home / itinerary
Itinerary
A spirit in my feet said 'Go', and I went...(M.B.Brady)


date night stop country km km total H-hotel C-camping BC-bushcamp
02/11/03 århus denmark 128 128 house
03/11/03 sjelle denmark 30 158 BC
04/11/03 padborg denmark 213 371 BC
05/11/03 berlin germany 422 793 BC
06/11/03 dresden germany 291 1084 BC
07/11/03 györ hungary 591 1675 BC
08/11/03 budapest hungary 135 1810 house
09/11/03 budapest hungary 0 1810 house
10/11/03 nis serbia 521 2331 BC
11/11/03 edirne turkey 805 3136 BC
12/11/03 istanbul turkey 188 3324 H
13/11/03 istanbul turkey 0 3324 H
14/11/03 aksaray turkey 574 3898 H
15/11/03 belen turkey 592 4490 BC
16/11/03 antakya turkey 174 4664 BC
17/11/03 aleppo syria 110 4838 H
18/11/03 aleppo syria 0 4838 H
19/11/03 damascus syria 390 5012 C
20/11/03 damascus syria 0 5012 C
21/11/03 damascus syria 0 5012 C
22/11/03 madaba jordan 282 5294 H
23/11/03 petra jordan 247 5541 C
24/11/03 petra jordan 0 5541 C
25/11/03 wadi rum jordan 145 5686 BC
26/11/03 nuweiba egypt 123 5809 BC
27/11/03 cairo egypt 532 6338 C
28/11/03 cairo egypt 0 6338 C
29/11/03 cairo egypt 0 6338 C
30/11/03 cairo egypt 0 6338 C
01/12/03 cairo egypt 0 6338 C
02/12/03 hurghada egypt 595 6933 C
03/12/03 luxor egypt 253 7186 C
04/12/03 luxor egypt 0 7186 C
05/12/03 aswan egypt 262 7448 H
06/12/03 aswan egypt 0 7448 H
07/12/03 aswan egypt 0 7448 H
08/12/03 nile river egypt 0 7448 boat
09/12/03 wadi halfa sudan 29 7477 BC
10/12/03 station 6 sudan 197 7674 BC
11/12/03 desert sudan 124 7798 BC
12/12/03 desert sudan 139 7937 BC
13/12/03 berber sudan 148 8085 BC
14/12/03 khartoum sudan 358 8443 C
15/12/03 khartoum sudan 0 8443 C
16/12/03 khartoum sudan 38 8481 C
17/12/03 gadaref sudan 458 8939 BC
18/12/03 gallabat sudan 191 9130 BC
19/12/03 bahir dar ethiopia 329 9459 C
20/12/03 bahir dar ethiopia 0 9459 C
21/12/03 bahir dar ethiopia 0 9459 C
22/12/03 bahir dar ethiopia 0 9459 C
23/12/03 dejen ethiopia 264 9723 C
24/12/03 addis abeba ethiopia 246 9969 C
25/12/03 addis abeba ethiopia 0 9969 C
26/12/03 addis abeba ethiopia 0 9969 C
27/12/03 agere maryam ethiopia 486 10455 BC
28/12/03 moyale ethiopia 324 10779 BC
29/12/03 marsabit kenya 207 10986 BC
30/12/03 isiolo kenya 323 11309 C
31/12/03 nairobi kenya 300 11609 C
01/01/04 nairobi kenya 21 11630 H
02/01/04 nairobi kenya 0 11630 H
03/01/04 nairobi kenya 0 11630 H
04/01/04 nairobi kenya 0 11630 H
05/01/04 nairobi kenya 0 11630 H
06/01/04 nairobi kenya 46 11676 H
07/01/04 nairobi kenya 0 11676 H
08/01/04 whistling thorns kenya 40 11716 C
09/01/04 meserani tanzania 279 11995 C
10/01/04 meserani tanzania 0 11995 C
11/01/04 karatu tanzania 123 12118 C
12/01/04 ngorongoro tanzania 122 12240 C
13/01/04 serengeti tanzania 193 12433 C
14/01/04 mto wa mbu tanzania 246 12679 C
15/01/04 meserani tanzania 157 12836 C
16/01/04 meserani tanzania 0 12836 C
17/01/04 marangu tanzania 148 12984 C
18/01/04 dar es salaam tanzania 589 13573 C
19/01/04 dar es salaam tanzania 0 13573 C
20/01/04 dar es salaam tanzania 15 13588 C
21/01/04 dar es salaam tanzania 0 13588 C
22/01/04 dar es salaam tanzania 0 13588 C
23/01/04 dar es salaam tanzania 0 13588 C
24/01/04 stone town zanzibar 0 13588 H
25/01/04 stone town zanzibar 0 13588 H
26/01/04 stone town zanzibar 0 13588 H
27/01/04 nungwi zanzibar 0 13588 H
28/01/04 nungwi zanzibar 0 13588 H
29/01/04 dar es salaam tanzania 0 13588 C
30/01/04 dar es salaam tanzania 0 13588 C
31/01/04 dar es salaam tanzania 0 13588 C
01/02/04 dar es salaam tanzania 0 13588 C
02/02/04 kitonga tanzania 453 14021 C
03/02/04 kisolanza tanzania 134 14155 C
04/02/04 mbeya tanzania 328 14483 C
05/02/04 chitimba malawi 291 14774 C
06/02/04 kande malawi 242 15016 C
07/02/04 kande malawi 0 15016 C
08/02/04 lilongwe malawi 357 15373 C
09/02/04 chipata zambia 178 15551 C
10/02/04 south luangwa zambia 143 15694 C
11/02/04 south luangwa zambia 0 15694 C
12/02/04 south luangwa zambia 0 15694 C
13/02/04 chipata zambia 146 15840 C
14/02/04 lusaka zambia 615 16455 C
15/02/04 lusaka zambia 0 16455 C
16/02/04 victoria falls zimbabwe 503 16958 C
17/02/04 victoria falls zimbabwe 0 16958 C
18/02/04 victoria falls zimbabwe 0 16958 C
19/02/04 kasane botswana 110 17068 C
20/02/04 kasane botswana 0 17068 C
21/02/04 popa falls namibia 470 17538 C
22/02/04 namutomi namibia 663 18201 C
23/02/04 okaukuejo namibia 222 18423 C
24/02/04 swakopmund namibia 675 19098 C
25/02/04 swakopmund namibia 0 19098 C
26/02/04 swakopmund namibia 0 19098 C
27/02/04 sesriem namibia 375 19473 C
28/02/04 keetmanshoop namibia 633 20106 C
29/02/04 kamieskroon south africa 514 20620 C
01/03/04 cape town south africa 505 21125 H

 

[ e-mail ]

home / 2004 southing.com